| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-18 | 00:58 | 01:29 | 31 分鐘 |
2 | 2024-12-17 | 00:00 | 00:52 | 52 分鐘 |
3 | 2024-12-16 | 22:49 | 23:59 | 70 分鐘 |
4 | 2024-12-13 | 02:35 | 02:52 | 17 分鐘 |
5 | 00:00 | 00:59 | 59 分鐘 | |
6 | 2024-12-12 | 23:45 | 23:59 | 14 分鐘 |
7 | 2024-12-11 | 00:05 | 00:48 | 42 分鐘 |
8 | 2024-12-10 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 |
9 | 2024-12-09 | 22:46 | 23:59 | 73 分鐘 |
10 | 2024-12-07 | 23:47 | 23:58 | 12 分鐘 |
11 | 2024-12-06 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 |
12 | 2024-12-05 | 23:02 | 23:59 | 57 分鐘 |
13 | 01:46 | 02:00 | 14 分鐘 | |
14 | 2024-12-04 | 00:00 | 01:00 | 61 分鐘 |
15 | 2024-12-03 | 23:54 | 23:59 | 6 分鐘 |
16 | 00:00 | 01:05 | 65 分鐘 | |
17 | 2024-12-02 | 23:01 | 23:59 | 58 分鐘 |
18 | 00:43 | 00:44 | 1 分鐘 | |
19 | 2024-12-01 | 23:09 | 23:10 | 1 分鐘 |
20 | 18:49 | 18:56 | 7 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 347129.k899kk.com ALL RIGHTS RESERVED. |